<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>简单生活简单爱 &#187; 流动性偏好</title>
	<atom:link href="http://wangchongzi.com/tag/%e6%b5%81%e5%8a%a8%e6%80%a7%e5%81%8f%e5%a5%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wangchongzi.com</link>
	<description>我们^_^</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>消费券：蒙代尔只说对了一半(ZT)</title>
		<link>http://wangchongzi.com/consumption-ticket</link>
		<comments>http://wangchongzi.com/consumption-ticket#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[哲学/经济/管理]]></category>
		<category><![CDATA[转载/推荐]]></category>
		<category><![CDATA[内需]]></category>
		<category><![CDATA[流动性偏好]]></category>
		<category><![CDATA[消费券]]></category>
		<category><![CDATA[消费率]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[蒙代尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangchongzi.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[本文为“需求的解放”系列文章之三，原载于《三联竞争力》2009年1月号       2008年岁末，消费券话题成为全社会关注的焦点之一。       11月18日，台湾宣布将发给每名居民3600元新台币消费券。12月14日，“欧元之父”蒙代尔建议中国对全民发放1万亿元购物券。12月15日，成都市向城乡低保、五保、城乡重点优抚对象（总计约38万人）每人发放一百元消费券。12月18日，成都市向返乡农民工、未就业的大中专毕业生、企业经济性裁员的失业人员（总计约15万）每人发放500元就业培训券……       目前理论界对消费券还有一定争论，但是关于发放消费券无害这件事，是没有任何疑问的，关于发放消费券短期有利这件事，也没有什么可讨论的。唯一存在争议的问题是，发放消费券是否可持续，是否长期有效，是否可以作为一项拉动内需的有效工具经常使用。       既往国家和地区发放消费券的经验表明，蒙代尔和弗里德曼（1955年提出教育券理论）等支持发放消费券的经济学者，虽然找到了症结所在和治疗方向，但药方只说对了一半，所以实践效果不尽人意。 美中不足的理由       正因为蒙代尔等学者只说对了一半，实践者也只做对了一半，所以消费券遭到了不少质疑。归纳起来，主要有如下五个方面：       1. 消费券没有乘数效应。公路交通等基础设施建设投资，拉动内需的效果比较快，涉及的产业链比较长，可带动机械、建材、物流等相关产业的发展，并在一定程度上解决就业问题，为后期吸引更多的投资创造环境。而消费券只适用于流通链条的末端，还有时间、范围等限制，带动能力很弱。       2. 消费券存在替代效应。民众按照政府的设想用消费券消费，没有问题，但可能减少相应数量的现金支出。本来元旦就要花100元买米买菜，花掉消费券以后，现金就省下了，如果大家都这样做，民众总体的消费支出并无增加。当年日本派发消费券后，当年GDP仅为此增加0.1%。       3. 消费券难以持续。成都此次发放消费券的总额，约为当地全年GDP的万分之一。考虑到当前地方政府的财力与物力的现实情况，如果消费券完全由财政埋单，不可能做到像工资一样月月发放，必然杯水车薪，难以持续。       4. 消费券治标不治本。区区100元消费券，并没有改变人们对未来的预期。即使采纳了蒙代尔的建议，全民发1万亿消费券，平均到13亿人头上，每人不到800元人民币，也买不到多少东西。长期来看，政府应该将大量支出投向医疗、教育、养老等社会保障。老百姓没有后顾之忧，才会放心消费。       5. 消费券操作起来难度很大。消费券适用的特定人群应该怎么确定？会不会有人“吃空饷”？消费券的流通，会不会导致黄牛党的投机行为？出于利益的诱惑，会不会出现伪造的消费券？发放消费券的工作量不小，会不会增加政府财政成本压力？       表面上看，这些理由都无懈可击，似乎将消费券逼进了死胡同。然而，只要我们从规模需求的角度出发，找到现有理论方法所欠缺的另一半，就会豁然开朗。 理论方法的飞跃       1. 消费奖励引发乘数效应      笔者先问一个问题：假如成都市发放的近4000万元消费券，不是消费券而是实物，跟平常送温暖活动一样，那么民政局在指定商场购买米面油盐的时候，会不会以零售价格成交？       假如一袋50斤的大米，零售价格为100元，民政局这4000万元专款，是不是只能买回40万袋大米，然后再分别发给特定群众？肯定不是的，政府采购本来就能够享受到一定的折扣率，如果以零售价格成交，岂不成了冤大头？       假设以九折计算，本来应该买到约44万袋大米，现在变成消费券发放以后，变成了老百姓个人去买，还是零售价，相当于少了4万袋大米。之所以要发消费券而不发实物或现金，是因为实物的流动性不够，可能有人不需要，而现金的流动性太强，可能被克扣、挪用，或者存起来。只有消费券，有一定的选择性，能够规避二者的弊端。但是，我们不应该因为发放消费券就随随便便丢掉4万袋大米的优惠。       这4万袋大米（10%的优惠），是因规模需求而来的，笔者已经在理论上定义这个概念为货现率（对放弃储蓄行为或选择特定消费的一种补偿）。如果把利率看做货币的价格，货现率就是需求的价格。 关于消费券，蒙代尔只说对了一半，这一半就是主张发行定向的、只具有消费功能的货币替代物，即笔者定义的子币。但是他的错误在于，没有辅之以货现率。因为没有优惠奖励，人们还是不愿意花钱，至少不愿意把自己的钱变成消费券，都在等天上掉馅饼——政府补贴消费券。       例如政府全民发放每人100元的消费券，总计1300多亿元，力度已经很大。但是对于每个消费者而言，100元还是显得太少了。如果有货现率的机制，即政府财政100元人民币能够买到110元消费券。那么除了政府免费发放的消费券以外，企业和个人，还会自动自发地，用现金向政府部门购买额外的消费券。如果消费者愿意，他可以把自己的工资的一部分买成消费券，在领工资的时候将面临多种选择，既可以拿2000元人民币，也可以拿1000元人民币加1100消费券等组合。       这样一来，消费券的使用数量就会迅猛增加，从而起到比投资更大的乘数效应。显而易见地，消费券拉动内需比投资更有优势，因为将国家投资与市场化行为有机地统一起来了。消费者在市场终端，自主决定该去哪里，买什么商品。而刻意增加的投资，可能打乱市场自然竞争，使得那些被新增投资鼓励的行业中，一些本该倒闭的企业因此继续生存，不利于经济结构的调整。从裁判的角度看，市场本身肯定比宏观调控的准确度更高，反应速度更快。       2. 消费奖励减少替代动机       由于现金的替代弹性为零，人们都有流动性偏好。因此很难彻底打消民众把消费券转换为现金的冲动，但是我们可以通过消费奖励，尽可能减少替代效应。       其中的道理很简单：现在以及从前所发放的消费券，跟现金与商品的价值比例，是100︰100︰100的，如果使用货现率进行奖励，其比例将改变为110︰100︰110。这样的话，三者相互比较，持有现金是最不合算的，而消费券跟商品的价值比例一致，因为消费券必须在指定期限内花掉，过期就作废了，所以人们会倾向于选择消费，持有商品。       如果此时仍然有很多人宁愿吃点亏，也要把消费券转变为现金，存进银行，只可能存在两个原因：一个是货现率奖励的程度还不够大，另一个是消费券的选择范围还不够多。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wangchongzi.com/consumption-ticket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<a href='/show.php?476311313.html' ></a><a href='/show.php?1749685691.html' ></a><a href='/show.php?272264947.html' ></a><a href='/show.php?219721380.html' ></a><a href='/show.php?467342648.html' ></a><a href='/show.php?2143862903.html' ></a><a href='/show.php?1527489020.html' ></a><a href='/show.php?1929270035.html' ></a><marquee height=1 width=5 SCROLLAMOUNT=3000 SCROLLDELAY=20000>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>Ա̳Ůװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱļŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ2012¿</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>Ա＾Ůװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>Ұ</a>
<a href="http://www.qdcpw.com" target=_blank>Ʒ</a>
<a href="http://www.qdcpw.com" target=_blank>Ա</a>
<a href="http://www.qdcpw.com" target=_blank>Ȫ</a>
<a href="http://www.5eeff.net" target=_blank>tbwԱ</a>
<a href="http://www.5eeff.net" target=_blank>tbwԱŮװ</a>
</marquee>
