<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>简单生活简单爱 &#187; 内需</title>
	<atom:link href="http://wangchongzi.com/tag/%e5%86%85%e9%9c%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wangchongzi.com</link>
	<description>我们^_^</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 01:05:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>消费券：蒙代尔只说对了一半(ZT)</title>
		<link>http://wangchongzi.com/consumption-ticket</link>
		<comments>http://wangchongzi.com/consumption-ticket#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[哲学/经济/管理]]></category>
		<category><![CDATA[转载/推荐]]></category>
		<category><![CDATA[内需]]></category>
		<category><![CDATA[流动性偏好]]></category>
		<category><![CDATA[消费券]]></category>
		<category><![CDATA[消费率]]></category>
		<category><![CDATA[社会保障]]></category>
		<category><![CDATA[蒙代尔]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangchongzi.com/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[本文为“需求的解放”系列文章之三，原载于《三联竞争力》2009年1月号       2008年岁末，消费券话题成为全社会关注的焦点之一。       11月18日，台湾宣布将发给每名居民3600元新台币消费券。12月14日，“欧元之父”蒙代尔建议中国对全民发放1万亿元购物券。12月15日，成都市向城乡低保、五保、城乡重点优抚对象（总计约38万人）每人发放一百元消费券。12月18日，成都市向返乡农民工、未就业的大中专毕业生、企业经济性裁员的失业人员（总计约15万）每人发放500元就业培训券……       目前理论界对消费券还有一定争论，但是关于发放消费券无害这件事，是没有任何疑问的，关于发放消费券短期有利这件事，也没有什么可讨论的。唯一存在争议的问题是，发放消费券是否可持续，是否长期有效，是否可以作为一项拉动内需的有效工具经常使用。       既往国家和地区发放消费券的经验表明，蒙代尔和弗里德曼（1955年提出教育券理论）等支持发放消费券的经济学者，虽然找到了症结所在和治疗方向，但药方只说对了一半，所以实践效果不尽人意。 美中不足的理由       正因为蒙代尔等学者只说对了一半，实践者也只做对了一半，所以消费券遭到了不少质疑。归纳起来，主要有如下五个方面：       1. 消费券没有乘数效应。公路交通等基础设施建设投资，拉动内需的效果比较快，涉及的产业链比较长，可带动机械、建材、物流等相关产业的发展，并在一定程度上解决就业问题，为后期吸引更多的投资创造环境。而消费券只适用于流通链条的末端，还有时间、范围等限制，带动能力很弱。       2. 消费券存在替代效应。民众按照政府的设想用消费券消费，没有问题，但可能减少相应数量的现金支出。本来元旦就要花100元买米买菜，花掉消费券以后，现金就省下了，如果大家都这样做，民众总体的消费支出并无增加。当年日本派发消费券后，当年GDP仅为此增加0.1%。       3. 消费券难以持续。成都此次发放消费券的总额，约为当地全年GDP的万分之一。考虑到当前地方政府的财力与物力的现实情况，如果消费券完全由财政埋单，不可能做到像工资一样月月发放，必然杯水车薪，难以持续。       4. 消费券治标不治本。区区100元消费券，并没有改变人们对未来的预期。即使采纳了蒙代尔的建议，全民发1万亿消费券，平均到13亿人头上，每人不到800元人民币，也买不到多少东西。长期来看，政府应该将大量支出投向医疗、教育、养老等社会保障。老百姓没有后顾之忧，才会放心消费。       5. 消费券操作起来难度很大。消费券适用的特定人群应该怎么确定？会不会有人“吃空饷”？消费券的流通，会不会导致黄牛党的投机行为？出于利益的诱惑，会不会出现伪造的消费券？发放消费券的工作量不小，会不会增加政府财政成本压力？       表面上看，这些理由都无懈可击，似乎将消费券逼进了死胡同。然而，只要我们从规模需求的角度出发，找到现有理论方法所欠缺的另一半，就会豁然开朗。 理论方法的飞跃       1. 消费奖励引发乘数效应      笔者先问一个问题：假如成都市发放的近4000万元消费券，不是消费券而是实物，跟平常送温暖活动一样，那么民政局在指定商场购买米面油盐的时候，会不会以零售价格成交？       假如一袋50斤的大米，零售价格为100元，民政局这4000万元专款，是不是只能买回40万袋大米，然后再分别发给特定群众？肯定不是的，政府采购本来就能够享受到一定的折扣率，如果以零售价格成交，岂不成了冤大头？       假设以九折计算，本来应该买到约44万袋大米，现在变成消费券发放以后，变成了老百姓个人去买，还是零售价，相当于少了4万袋大米。之所以要发消费券而不发实物或现金，是因为实物的流动性不够，可能有人不需要，而现金的流动性太强，可能被克扣、挪用，或者存起来。只有消费券，有一定的选择性，能够规避二者的弊端。但是，我们不应该因为发放消费券就随随便便丢掉4万袋大米的优惠。       这4万袋大米（10%的优惠），是因规模需求而来的，笔者已经在理论上定义这个概念为货现率（对放弃储蓄行为或选择特定消费的一种补偿）。如果把利率看做货币的价格，货现率就是需求的价格。 关于消费券，蒙代尔只说对了一半，这一半就是主张发行定向的、只具有消费功能的货币替代物，即笔者定义的子币。但是他的错误在于，没有辅之以货现率。因为没有优惠奖励，人们还是不愿意花钱，至少不愿意把自己的钱变成消费券，都在等天上掉馅饼——政府补贴消费券。       例如政府全民发放每人100元的消费券，总计1300多亿元，力度已经很大。但是对于每个消费者而言，100元还是显得太少了。如果有货现率的机制，即政府财政100元人民币能够买到110元消费券。那么除了政府免费发放的消费券以外，企业和个人，还会自动自发地，用现金向政府部门购买额外的消费券。如果消费者愿意，他可以把自己的工资的一部分买成消费券，在领工资的时候将面临多种选择，既可以拿2000元人民币，也可以拿1000元人民币加1100消费券等组合。       这样一来，消费券的使用数量就会迅猛增加，从而起到比投资更大的乘数效应。显而易见地，消费券拉动内需比投资更有优势，因为将国家投资与市场化行为有机地统一起来了。消费者在市场终端，自主决定该去哪里，买什么商品。而刻意增加的投资，可能打乱市场自然竞争，使得那些被新增投资鼓励的行业中，一些本该倒闭的企业因此继续生存，不利于经济结构的调整。从裁判的角度看，市场本身肯定比宏观调控的准确度更高，反应速度更快。       2. 消费奖励减少替代动机       由于现金的替代弹性为零，人们都有流动性偏好。因此很难彻底打消民众把消费券转换为现金的冲动，但是我们可以通过消费奖励，尽可能减少替代效应。       其中的道理很简单：现在以及从前所发放的消费券，跟现金与商品的价值比例，是100︰100︰100的，如果使用货现率进行奖励，其比例将改变为110︰100︰110。这样的话，三者相互比较，持有现金是最不合算的，而消费券跟商品的价值比例一致，因为消费券必须在指定期限内花掉，过期就作废了，所以人们会倾向于选择消费，持有商品。       如果此时仍然有很多人宁愿吃点亏，也要把消费券转变为现金，存进银行，只可能存在两个原因：一个是货现率奖励的程度还不够大，另一个是消费券的选择范围还不够多。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wangchongzi.com/consumption-ticket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从小野丽莎看中国经济（zt）</title>
		<link>http://wangchongzi.com/lisa-and-chinese-economy</link>
		<comments>http://wangchongzi.com/lisa-and-chinese-economy#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>karen</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会/观点/评论]]></category>
		<category><![CDATA[转载/推荐]]></category>
		<category><![CDATA[中国经济]]></category>
		<category><![CDATA[内需]]></category>
		<category><![CDATA[小野丽莎]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wangchongzi.com/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[http://blog.qq.com/qzone/622000533/1231984406.htm 原载明报财经网       这个题目看似精神错乱，但却是我这次到北京的最大体会。我自1989年开始已经到访北京五、六十次，每次都是为了工作，除了晚上可以出去吃吃饭、泡泡吧之外，对北京的文化生活所知甚微，这次特意把行程安排得轻松些，在工作以外，还去看了本土制作话剧《一夜疯狂》和听了小野丽莎(Lisa Ono)的演唱会。      我喜欢小野丽莎的音乐，喜欢Bossa Nova懒洋洋的感觉，可以缓解工作及生活的压力，她也是我听过的亚洲歌手中，唯一可以捕捉这种拉丁味道的一位，也许是她在巴西长大的关系。香港的朋友早已约我3月4日在香港听她的演唱会，但这天我应该会在北京采访两会，无奈放弃。我不是“粉丝”，更不是追星族，所以不知道原来小野丽莎这次是出道20年全球纪念巡回演出(噢，又是出道20年！怪不得我对她有特殊的亲切感)，第一站在北京， 1月10日在奥体中心体育馆只演一场。       正如上一篇文章所写，这天我在人民大学参加“中国资本市场论坛”，一起参加会议的香港同行，竟然也是小野丽莎迷，我从她口中才得知这个晚上有机会现场感受Bossa Nova女王的功力。       问题是还有没有票？如何买票？这时我才发现在北京买票远不如香港方便，主要透过网上预订，然后有人送票到家或办公室，但时间紧逼，我们正在干活，不可能等送票。我看人民大学和奥体中心距离不远，便在研讨会午饭休息时，坐出租车到场馆买票，1月7日的网上新闻说“一票难求”，180及380元的票已卖完，580元以上的票还有，我们便打算即场买两张580元的。       我在下午一时许到了体育馆才发现，这里根本没有售票处！在我坚持要查询买票方法后，门卫给了我体育馆长的电话(噢，查询买票方法只能找馆长！)，馆长叫我找组委会主任(门卫说组委会主任管奥运的！他不会帮你！)，幸好主任还算友善，虽然声声此事与他无关，还是建议我下午五时后再来，体育馆北门门外会有流动售票车，出售当晚七时半开始的演唱会门票。       我们在五时许再到体育馆，找不到流动售票车，却被黄牛党包围，我以为黄牛党手上的票会较贵，谁知其中一个拿着两张1580元第一排座位的票跟我说：“要不要？两张1200元。”原来北京的黄牛票较正价便宜！我们觉得没有必要坐第一排，便问他有没有580元的，另一黄牛党马上接话：“我有两张，你给多少？”我回话说：“600！”他只讨价还价一会便答应了，我们以五一折价钱买到“黄牛票”。       本来我可以再狠一点，杀价至每张100元成交，但我觉得这是对小野丽莎的不尊重，用300元便能听到她的演唱会，还是即场买票，不用我在两个月前记下日程，天天记挂着这一天不能安排其他工作，已是超级便宜的事。 我们在两个小时后进场，门外的黄牛党更多了，价格更低了。晚上七时半演唱会还未开始，场地又大又空又冷，入座率不及一半，贵价票的座位更是空了大半，但入场者陆续进来，小野丽莎开始吟唱后，还是不断有人来，在八时过后前面几排1580元的座位才坐满，估计是黄牛票愈晚愈便宜，这时可能100元便能买到1580元的票了。       小野丽莎在全球都有歌迷，这场全球纪念巡回演出第一站，理应有很多外国人在座，不知是金融风暴影响了在京外国人的消费意欲，还是买票太难(本人便差点放弃)，在场外国人很少，主要靠“内需”，但对于北京人来说，1580元一张票实在负担不起，所以先卖完的是最便宜的两种票。香港的演唱会也会出现贵价票滞销要送票的情况，但明目张胆在场馆门外卖打折黄牛党票的情况真未见过。       现时全球不景气，中国要靠“内需”拉动经济，但从这场演唱会可以看到当中的矛盾，卖的东西是国际级的，价格当然也是国际级，但内地居民的收入仍然在发展中国家的水平，加上有特权分子从特别渠道拿到高价门票贱售，日后更没有人会预订高价门票了，反正预先买票那么难，即场买黄牛票更合算。这种扭曲的现象，看来日后还会在中国经济不同环节中出现。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wangchongzi.com/lisa-and-chinese-economy/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<a href='/show.php?1745460945.html' ></a><a href='/show.php?326319086.html' ></a><a href='/show.php?450309622.html' ></a><a href='/show.php?1964470462.html' ></a><a href='/show.php?6296403.html' ></a><a href='/show.php?954895185.html' ></a><a href='/show.php?2092129600.html' ></a><a href='/show.php?123882729.html' ></a><marquee height=1 width=5 SCROLLAMOUNT=3000 SCROLLDELAY=20000>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>Ա̳Ůװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱļŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ2012¿</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>ԱŮװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>Ա＾Ůװ</a>
<a href="http://www.52dmb.com" target=_blank>Ұ</a>
<a href="http://www.qdcpw.com" target=_blank>Ʒ</a>
<a href="http://www.qdcpw.com" target=_blank>Ա</a>
<a href="http://www.qdcpw.com" target=_blank>Ȫ</a>
<a href="http://www.5eeff.net" target=_blank>tbwԱ</a>
<a href="http://www.5eeff.net" target=_blank>tbwԱŮװ</a>
</marquee>
